Daftar Situs-Situs Berita Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Seluruh Dunia
Berita atau informasi dari segala penjuru dunia saat ini sangat diperlukan bagi setiap orang terutama bagi pelaku dunia industri dan perdagangan karena situasi dan kondisi dalam suatu negara tertentu sangat berpengaruh bagi ekonomi suatu negara, selain itu informasi dan berita dari belahan dunia lain bisa jadi menjadi keputusan dalam setiap kebijakan yang dilakukan pelaku pasar maupun pemerintah. Berita sekarang tidak hanya sebagai informasi tetapi juga bisa menjadi suatu hal yang sangat penting setiap orang.  Bagi yang anda yang suka berita dan perkembangan terbaru tentang dunia, dibawah ini adalah situs-situs yang berita yang paling sering dikunjungi diseluruh dunia, dan tentu saja situs-situs yang berbahasa inggris yang masuk kedalam rangking ini , rangking ini berdasarkan dari eBizMBA Rank, Alexa Rank, Global Traffic Rank, and U.S. Traffic Rank baik itu  Compete maupun Quantcast
1 | Yahoo! News
30 - eBizMBA Rank |Â 175,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *29*Â - Compete Rank |Â *30*- Quantcast Rank |Â N/AÂ - Alexa Rank |Â
30 - eBizMBA Rank |Â 175,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *29*Â - Compete Rank |Â *30*- Quantcast Rank |Â N/AÂ - Alexa Rank |Â
35 - eBizMBA Rank |Â 150,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *45*Â - Compete Rank |Â *25*- Quantcast Rank |Â N/AÂ - Alexa Rank |Â
38 - eBizMBA Rank |Â 110,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 21Â - Compete Rank |Â *14*Â - Quantcast Rank |Â 78Â - Alexa Rank |
63 - eBizMBA Rank |Â 95,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 41Â - Compete Rank |Â 90Â - Quantcast Rank |Â 57Â - Alexa Rank |Â
88 - eBizMBA Rank |Â 70,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 85Â - Compete Rank |Â 54Â - Quantcast Rank |Â 125Â - Alexa Rank |Â
93 - eBizMBA Rank |Â 65,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 70Â - Compete Rank |Â 46Â - Quantcast Rank |Â 162Â - Alexa Rank |Â
125 - eBizMBA Rank |Â 63,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 45Â - Compete Rank |Â 23Â - Quantcast Rank |Â 307Â - Alexa Rank |Â
144 - eBizMBA Rank |Â 53,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 117Â - Compete Rank |Â 219Â - Quantcast Rank |Â 97Â - Alexa Rank |Â
181 - eBizMBA Rank |Â 47,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 164Â - Compete Rank |Â *75*- Quantcast Rank |Â 305Â - Alexa Rank |Â
193 - eBizMBA Rank |Â 42,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 327Â - Compete Rank |Â 103Â - Quantcast Rank |Â 148Â - Alexa Rank |Â
195 - eBizMBA Rank |Â 40,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 204Â - Compete Rank |Â 161Â - Quantcast Rank |Â 221Â - Alexa Rank |Â
221 - eBizMBA Rank |Â 36,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *110*Â - Compete Rank |*150*Â - Quantcast Rank |Â 404Â - Alexa Rank |Â
238 - eBizMBA Rank |Â 35,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *300*Â - Compete Rank |*350*Â - Quantcast Rank |Â 64Â - Alexa Rank |Â
247 - eBizMBA Rank |Â 34,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 96Â - Compete Rank |Â 359Â - Quantcast Rank |Â 287Â - Alexa Rank |Â
335 - eBizMBA Rank |Â 32,500,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 172Â - Compete Rank |Â 380Â - Quantcast Rank |Â 452Â - Alexa Rank |Â
No comments