Situsi Situs Jejaring Sosial Yang Paling Banyak Digunakan Didunia
Jejaring sosial merupakan situs yang paling digemari saat ini karena fungsi situs ini yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lain sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini, mungkin bagi orang awam hanya mengenal facebook dan twitter, tapi taukah kita bahwa masih ada lagi situs-situs jejaring sosial lain yang paling banayk di gunakan di seluruh dunia.berikut daftar 15 situs jejaring sosial yang paling populer di dunia, Â dengan parameter ranking yang diukur disebutkan dibawahnya
Â
3 - eBizMBA Rank |Â 900,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 3Â - Compete Rank |Â 3Â - Quantcast Rank |Â 2Â - Alexa Rank |Â
12 - eBizMBA Rank |Â 310,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 21Â - Compete Rank |Â 8Â - Quantcast Rank |Â 8Â - Alexa Rank |Â
18 - eBizMBA Rank |Â 255,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 25Â - Compete Rank |Â 19Â - Quantcast Rank |Â 9Â - Alexa Rank |Â
22 - eBizMBA Rank |Â 250,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 27Â - Compete Rank |Â 13Â - Quantcast Rank |Â 26Â - Alexa Rank |Â
30 - eBizMBA Rank |Â 120,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *32*Â - Compete Rank |Â *28*- Quantcast Rank |Â NAÂ - Alexa Rank |Â
34 - eBizMBA Rank |Â 110,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 55Â - Compete Rank |Â *13*Â - Quantcast Rank |Â 34Â - Alexa Rank |Â
77 - eBizMBA Rank |Â 100,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 49Â - Compete Rank |Â 145Â - Quantcast Rank |Â 36Â - Alexa Rank |
97 - eBizMBA Rank |Â 80,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â *150*Â - Compete Rank |*120*Â - Quantcast Rank |Â 21Â - Alexa Rank |Â
123 - eBizMBA Rank |Â 65,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 138Â - Compete Rank |Â 139Â - Quantcast Rank |Â 91Â - Alexa Rank |Â
581 - eBizMBA Rank |Â 42,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 237Â - Compete Rank |Â 335Â - Quantcast Rank |Â 1,172Â - Alexa Rank |
596 - eBizMBA Rank |Â 40,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 791Â - Compete Rank |Â 701Â - Quantcast Rank |Â 296Â - Alexa Rank |
702 - eBizMBA Rank |Â 38,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 1,082Â - Compete Rank |615Â - Quantcast Rank |Â 408Â - Alexa Rank |Â
779 - eBizMBA Rank |Â 37,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 2,046Â - Compete Rank |113Â - Quantcast Rank |Â 179Â - Alexa Rank |Â
1,457 - eBizMBA Rank |Â 15,500,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 1,407Â - Compete Rank |635Â - Quantcast Rank |Â 2,328Â - Alexa Rank |Â
1,487 - eBizMBA Rank |Â 15,000,000Â - Estimated Unique Monthly Visitors |Â 153Â - Compete Rank |*285*Â - Quantcast Rank |Â 4,022Â - Alexa Rank |Â
No comments